Se Ponti Loro Ciuffenna
Se Ponti befindet sich in ruhiger Panoramalage an den Hängen des Pratomagno, inmitten von Olivenbäumen und Reben im Herzen des oberen Arnotals. In ca. 2 km Entfernung das Dorf Loro Ciuffenna, das viele seiner Charakteristiken als mittelalterliches Schloss bewahrt hat. Dank seiner geografisch günstigen Lage sind vom Haus aus wichtige Kunststädte wie Siena, Florenz und Arezzo in weniger als einer Autostunde zu erreichen. In der Umgebung, entlang der antiken Hügelstraße finden wir zahlreiche kleinere, historische Orte, romanische Pfarreien und mittelalterliche Weiler. Die Villa ist umgeben von einem ca. 1.500 m² großen, vollständig umzäunten Garten mit Liegen, gemauertem Grill und einem privaten Swimmingpool (6 x 12 m; Tiefe: 1,40 m, geöffnet 01.05-30.09.) mit Außendusche. Die Unterkunft verfügt über Internet, WI-FI und Parkplatz für 3 Autos.
210 m²
Erdgeschoss: Wohnzimmer (Satelliten-TV, DVD-Player) mit Doppelschlafcouch, große Essküche für bis zu 12 Personen (Ofen, Toaster, Espressomaschine, Filterkaffeemaschine, Tiefkühler, Geschirrspüler, Bügeleisen und -brett) mit Zugang nach -draußen für Mahlzeiten, 1 Doppelzimmer, 1 Bad mit Dusche (Waschmaschine, Föhn).
1. Stock: Durchgangsraum, 3 Doppelzimmer, 1 Zimmer mit Etagenbett, 1 Bad mit Wanne, 1 Bad mit Dusche, Panoramaterrasse.
2 km Loro Ciuffenna (typische Restaurants und Geschäfte, Supermarkt, Banken, Apotheke), 12 km Montevarchi, 30 km Arezzo, 50 km Rapolano Terme, 60 km Siena und Florenz, 70 km Cortona.
Privater Pool mit Außendusche 6 x 12 m; Tiefe: 1,40 m
Zeitraum | bis Personen | Tagespreis | Wochenpreis |
---|---|---|---|
21.09. - 23.12. | 12 | 349,67 € | 2.181,00 € |
21.12. - 27.12. | 12 | 412,57 € | 2.888,00 € |
24.12. - 29.12. | 12 | 772,67 € | 5.142,00 € |
28.12. - 03.01. | 12 | 772,67 € | 5.142,00 € |
30.12. - 03.01. | 12 | 631,67 € | 4.155,00 € |
30.12. - 09.01. | 12 | 772,67 € | 5.142,00 € |
Zeitraum | bis Personen | Tagespreis | Wochenpreis |
---|---|---|---|
04.01. - 18.04. | 12 | 349,67 € | 2.181,00 € |
10.01. - 18.04. | 12 | 289,57 € | 2.027,00 € |
19.04. - 25.04. | 12 | 450,67 € | 2.888,00 € |
26.04. - 09.05. | 12 | 349,67 € | 2.181,00 € |
10.05. - 20.06. | 12 | 450,67 € | 2.888,00 € |
10.05. - 27.06. | 12 | 450,67 € | 2.888,00 € |
21.06. - 22.08. | 12 | 526,57 € | 3.686,00 € |
28.06. - 22.08. | 12 | 526,57 € | 3.686,00 € |
23.08. - 19.09. | 12 | 450,67 € | 2.888,00 € |
23.08. - 03.10. | 12 | 450,67 € | 2.888,00 € |
20.09. - 22.12. | 12 | 349,67 € | 2.181,00 € |
04.10. - 23.12. | 12 | 349,67 € | 2.181,00 € |
23.12. - 28.12. | 12 | 450,67 € | 2.888,00 € |
24.12. - 28.12. | 12 | 772,67 € | 5.142,00 € |
29.12. - 09.01. | 12 | 772,67 € | 5.142,00 € |
Wäsche, Endreinigung und Nebenkosten inkl.
Heizung pro m³: 1,50 €
Haustier (klein) pro Woche: 30,00 €
500,00 €
zzgl. Kurtaxe